肉品卫生安全专项整治监督执法汇总表
填报单位:沁阳市动物卫生监督所     填报日期:2012年4月23日
| 项  目 | 数  量 | 
| 出动执法人数(人次) | 960 | 
| 出动执法车辆数(车次) | 182 | 
| 检查养殖场数(个次) | 176 | 
| 检查屠宰场数(个次) | 22 | 
| 配合检查市场数(个次) | 34 | 
| 配合检查超市、专卖店数(个次) | 35 | 
| 查获病死畜禽数(头只) | 4(猪) | 
| 查获病死畜禽产品(公斤) | 25723.6公斤(猪肉23008.6公斤,兔肉2715公斤) | 
| 下发整改通知书(份) | 14 | 
| 立案数(个) | 5 | 
| 罚款金额(元) | 30000(1月份两起案件正在处理中) | 
| 移交司法处理人数 | 1(2月9日查获猪肉20872公斤) | 
备注:本表以省辖市为单位汇总填报。此表用于每月的行动和总结的信息报送,数量为自开展专项整治活动至当月24日的总数。
肉品卫生安全专项整治宣传活动汇总表
填报单位:沁阳市动物卫生监督所  填报日期:2012年4月23日
| 项   目 | 数  量 | 
| 是否召开专项整治活动动员会 | 是 | 
| 悬挂横幅数(条) | 2 | 
| 发放宣传材料数(份) | 3302 | 
| 参加咨询宣传人数(人次) | 5 | 
| 接受咨询人数(人次) | 20 | 
| 报纸报道(次) | 0 | 
| 电视报道(次) | 0 | 
| 广播报道(次) | 0 | 
| 公益广告牌(块) | 0 | 
| 宣传次数 | 1 | 
| 签订质量安全承诺书数量(份) | 178 | 
备注:本表以省辖市为单位汇总填报。此表用于每月的行动和总结的信息报送,数量为自开展专项整治活动至当月24日的总数。